Villa luxueuse et exotique avec piscine privée située au Domaine HACIENDA, résidence de luxe sécurisée 24/24 de 10 villas et 12 appartements de standing à PEREYBERE, proche de GRAND-BAIE, secteur nord-Ouest le plus touristique de l’île, et à quelques minutes à pied des plus jolies plages de sable blanc de l’île Maurice et de nombreux commerces.
Un soin tout particulier a été apporté à la décoration, aux équipements modernes et au confort pour vous permettre de passer un séjour idyllique.
Cliquez ici pour visiter la villa Hacienda en vidéo :
my.matterport.com/show/
Capacité d'accueil : jusqu' à 6 personnes. Avec 3 grandes chambres en suite, toutes climatisées dont une master avec un lit en 180
Surface de la villa : 268 m² (dont 168 m² habitables)
Agencement de la villa :
> Au rez de chaussée :
Vaste et lumineux salon/séjour avec cuisine à l'américaine toute équipée donnant sur le jardin et la piscine
Magnifique kiosque balinais en chaume ou vous pourrez prendre vos repas à l’extérieur dans le jardin tropical face à la très jolie piscine privative en ardoise à débordement.
Face à la piscine, chambre master climatisée avec lit double en 180, dressing, salle d'eau avec douche, double vasque, wc séparé.
> A l'étage, 2 chambres en suite :
-chambre climatisée n°2 avec lit double en 160, salle d'eau privative avec douche/lavabo/wc, donnant sur un immense solarium sans vis à vis,
-chambre climatisée n°3 avec 2 lits simples en 90 (rapprochables si besoin pour former un grand lit double en 180) salle d'eau privative avec douche/lavabo/wc
Equipements de la cuisine : plaques vitrocéramique, frigo américain, four électrique pyrolyse, four micro-ondes, machine à café Nescafé, grille-pain, presse-agrumes, divers ustensiles de cuisine et jeu complet de vaisselle.
Equipements multimédia : télévision écran plat avec lecteur DVD, Home cinéma TNT, internet haut débit free Wi-Fi.
Equipements divers : Arrière-cuisine avec lave-linge et lave-vaisselle, fer et table à repasser. Sèche-cheveux, etc.
Jardin/terrasse : la villa est sur un terrain de 484 m² avec jardin tropical clôturé Kiosque balinais avec salon d'extérieur complet pour la détente et les repas. Tables et chaises, 2 transats teck et 2 fauteuils avec table basse.
Climatisation : dans les 3 chambres. Présence également de brasseurs d'air dans chaque chambre pour ceux qui n’aiment pas la clim. Le reste de la maison cuisine-séjour est équipé de brasseurs d’air ainsi que le kiosque balinais à l’extérieur.
Piscine : belle piscine privée dans la villa. Mais également accès privé direct depuis notre jardin à la très belle piscine commune du Domaine et son jardin tropical.
Plage : La plage la plus proche est à 7 mn à pied, plage de BAIN-BŒUF. Possibilité de location de transat et parasol
Linge : le linge de maison (1 jeu de draps complet/1 serviette de toilette/ 1 serviette de piscine et 1 tapis de bain par personne) est fourni.
Inclus dans le tarif : linge de maison, serviette de toilette et drap de plage. Service de ménage bi-hebdomadaire à partir de 7 nuitées. Ménage de fin de séjour. Au domaine vous pourrez également avoir accès au jardin, piscine, espace commun, espace de remise en forme pour adultes avec appareils de musculation en plein air.
Services complémentaires : possibilité contre supplément de restauration au Domaine HACIENDA (petit déjeuner continental, repas à emporter), restaurant bar-lounge-tapas, spa, sauna, hammam, massage, salon de coiffure… Beaucoup de restaurants sont à proximité . Transfert aéroport/villa possible ou location de voiture, devis sur demande.
Pereybere dans le nord-ouest de l'ile Maurice, proche Grand Baie.
Distance de la plage : à 500 m de la plage de Bain Boeuf. La plage de Pereybère est à 1km, celle de Mon Choisy (également réputée pour sa beauté) est à 4kms/10 minutes.
Shopping à Grand Baie
Tous ceux qui aiment le shopping devraient faire un tour au Sunset Boulevard à Grand Baie.
Les 2 principaux centres commerciaux sont la Croisette et Super U à Grand Baie.
Centres commerciaux La CROISETTE http://www.gblc.mu/
Sports :
Voile : Grand Baie est le paradis de la voile grâce à sa baie protégée. Vous pouvez y réserver une place sur un catamaran en groupe ou même y louer un voilier en privé. Les conditions de navigation sont idéales et de là vous pouvez faire le tour de Maurice ou visiter quelques-unes des îles qui se trouvent au large dans le nord.
Kitesurf : Le Nord a quelques bons spots de kitesurf, en particulier à Cap Malheureux et à Anse la Raie, mais tout dépend du vent. Informez-vous donc avant de vous y rendre.
Plongée : Le Nord possède les plus beaux sites de plongée de l’île Maurice.
L’Aquarium de Pointe aux Biches
Tour à vélo : Faites un tour à vélo de Cap Malheureux vers Calodyne en passant par Saint Antoine.
Randonnées à pied.
Vie nocturne :
Si vous voulez vivre une inoubliable soirée à l’île Maurice, rencontrer les gens du pays et faire la fête, Grand Baie est l’endroit où il faut être. Il suffit de suivre la côte la nuit et vous découvrirez les multiples discothèques, clubs, bars, salons et salles de billard animées.
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Très haute saison : | du 20 décembre 2024 au 04 janvier 2025 Semaine Noël / 7 nuits minimum OBLIGATOIRE Semaine jour de l'an / 7 nuits minimum OBLIGATOIRE Pour Noel et jour de l'an / 14 nuits minimum OBLIGATOIRE |
---|---|
Haute saison : | Du 05/01/2024 au 31/05/2024 Du 01/10/2024 au 19/12/ 2024 5 nuits minimum PROMO à partir de 10 nuits - 5% de remise. |
Moyenne saison : | Du 01/07/2024 au 30/09/2024 5 nuits minimum PROMO à partir de 10 nuits - 5% de remise PROMO à partir de 14 nuits - 10% de remise |
Basse saison : | Du 01/06/ 2024 au 30/06/2024 4 nuits minimum PROMO à partir de 7 nuits - 5% de remise PROMO à partir de 14 nuits - 10% de remise |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
2877 € pour 7 pers 2793 € pour 6 pers |
Haute saison |
2366 € pour 7 pers 2282 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
2135 € pour 7 pers 2051 € pour 6 pers |
Basse saison |
1659 € pour 7 pers 1575 € pour 6 pers |